|
|
|
○世界の豚の頭数 世界中にはどれくらいの豚がいるのでしょうか?統計では、現在約8億頭の豚がいるとされています。そのうちの6割以上にあたる約5億頭がアジアにいます。その中でも中国にはなんと約4億頭がいるのです。つまり、世界中の豚の大半は中国で暮らしていることになります。さすが中国四千年の歴史といったところでしょうか。その中国では畜産の近代化があまり進んでおらず、伊藤真理さんの写真集「雲南の豚」に出てくるように、村のあちこちにブラブラと散歩を楽しむノラ豚(?)が見られます。ちなみに第2位はアメリカで、中国から大きくはなれること約6,100万頭、第3位はブラジルの約3,100万頭となっています。アジアやアフリカの回教圏では、宗教的理由から豚の飼育はほとんど行われていません。一方、日本には約990万頭の豚がいて、畜産の盛んな九州に多く、鹿児島県では約140万頭の豚がいます。 |
| 単位:千頭 | ||||||||||
| 国名 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |||||
| 北アメリカ地域 | ||||||||||
| カナダ | 10,534 | 11,291 | 11,588 | 11,480 | 11,985 | |||||
| メキシコ | 12,083 | 12,513 | 11,100 | 10,250 | 10,520 | |||||
| アメリカ合衆国 | 57,940 | 59,738 | 58,201 | 56,124 | 61,158 | |||||
| 小計 | 80,557 | 83,542 | 80,889 | 77,854 | 83,663 | |||||
| 南アメリカ地域 | ||||||||||
| ブラジル | 31,200 | 31,338 | 32,068 | 31,369 | 31,427 | |||||
| 欧州連合 | ||||||||||
| オーストリア | 3,820 | 3,729 | 3,706 | 3,664 | 3,730 | |||||
| ベルギー・ルクセンブルク | 6,948 | 7,060 | 7,153 | 7,190 | 7,486 | |||||
| デンマーク | 10,870 | 10,864 | 10,709 | 11,081 | 11,442 | |||||
| フランス | 14,791 | 14,593 | 14,523 | 14,968 | 15,443 | |||||
| ドイツ | 26,075 | 24,698 | 23,737 | 24,283 | 24,845 | |||||
| アイルランド | 1,487 | 1,498 | 1,542 | 1,665 | 1,767 | |||||
| イタリア | 8,348 | 8,000 | 8,000 | 8,100 | 8,200 | |||||
| オランダ | 13,991 | 13,931 | 13,958 | 14,253 | 11,488 | |||||
| ポルトガル | 2,665 | 2,416 | 2,400 | 2,344 | 2,415 | |||||
| スペイン | 18,234 | 18,295 | 18,600 | 18,651 | 18,970 | |||||
| スウェーデン | 2,328 | 2,313 | 2,330 | 2,351 | 2,286 | |||||
| イギリス | 7,869 | 7,879 | 7,351 | 7,621 | 8,086 | |||||
| 小計 | 117,426 | 115,276 | 114,009 | 116,171 | 116,158 | |||||
| 東ヨーロッパ地域 | ||||||||||
| ブルガリア | 2,071 | 1,986 | 2,140 | 1,500 | 1,480 | |||||
| チェコ | 4,035 | 3,862 | 4,024 | 4,048 | 4,013 | |||||
| ハンガリー | 5,001 | 4,356 | 5,032 | 5,300 | 5,100 | |||||
| ポーランド | 17,422 | 19,138 | 20,343 | 17,697 | 18,498 | |||||
| ルーマニア | 9,262 | 7,727 | 7,960 | 8,235 | 7,273 | |||||
| 小計 | 37,791 | 37,069 | 39,499 | 36,780 | 36,364 | |||||
| 旧ソ連 | ||||||||||
| ロシア | 28,600 | 24,859 | 22,630 | 19,500 | 16,579 | |||||
| ウクライナ | 15,298 | 13,946 | 13,144 | 11,236 | 9,479 | |||||
| 小計 | 43,898 | 38,805 | 35,774 | 30,736 | 26,058 | |||||
| アジア地域 | ||||||||||
| 中国 | 393,000 | 414,619 | 345,848 | 362,836 | 388,965 | |||||
| 日本 | 10,622 | 10,250 | 9,900 | 9,823 | 9,904 | |||||
| 韓国 | 5,928 | 5,955 | 6,461 | 6,516 | 7,096 | |||||
| フィリピン | 8,227 | 8,941 | 9,023 | 9,750 | 10,210 | |||||
| 台湾 | 9,845 | 10,066 | 10,510 | 10,698 | 7,967 | |||||
| 小計 | 427,622 | 449,831 | 381,742 | 399,623 | 424,142 | |||||
| オセアニア諸国 | ||||||||||
| オーストラリア | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | |||||
| 合計 | 741,094 | 758,461 | 686,581 | 695,133 | 720,412 | |||||
| 出典:USDA「Livestock and Poultry : World Market and Trade」 | ||||||||||
|
|
| |目次|総合大学| |日本養豚の歴史|サイボクの歴史|現代の豚事情| |世界のぶたの頭数|世界のぶたの品種|ぶたと食文化| |
|
|
| Copyright(C)2000株式会社埼玉種畜牧場 Maintained by "Pig Museum Steering Committee" |